Highlights, wie das Musical "Hair" und das 1. Schulfest prägen das Schuljahr 2003/04
Personalstand (aktiv): 40 (1 HD, 34 HL - davon 12 teilb., 4 LfWE - davon 1 teilb., 1 RL r.k., 1 Instr., 1 isl. Rel., 1 ev. Rel.)
Neuzuteilungen: HL Menth Ingrid, VHL Hintenaus Michael, VHL Hawlik Elisabeth (vom KU zurück)
Nicht mehr an unserer Schule: Keine Abgänge zu diesem Zeitpunkt
Derzeit in Karenz: VHL Reichart Klaus
Teilbesch.: Bleckenwegner, Friedl, Haberl, Kirchgaßner, Meister, Menth, Perschl Gerl., Wallner, Wimmer, Zoidl, Schrattenecker H.
Pragmatisierungen: dzt. keine
Raumsituation: Im 2. Stock 1 Klasse, Raumnot: Raum für Ensemble/Schulband fehlt
Sonstige Änderungen/Neuerungen:
Malerarbeiten in mehreren Klassen, 130 Garderoben-Schließfächer wurden angekauft und werden an die Schüler/Eltern für 1 € pro Monat vermietet. Die Zwischenfinanzierung wurde von der Gemeinde übernommen. Im Nov. wurde um weitere 50 Fächer ergänzt (für 1. Klassen).
Jahresschwerpunkte:
- Weiterer Ausbau unserer Schulbibliothek
- EDV-Bereich: Fertigstellung der Inventarverwaltung in Sokrates
- Betreuung der schwachen SPF-Schüler
- Weiterarbeit im Bereich Schulentwicklung/Umsetzung der Erziehungsvereinbarungen/Erstellen eines Info-Folders
- Weiterer Ausbau der MHS- und INF-Schwerpunktgruppen im Sinne der Profilbildung und Schulentwicklung; Homepage - lauf. Aktualisierung
- Aufbau einer Schulband (der notwendige Proberaum fehlt leider!)
Schülerstand:
13 | Klassen HS | = | 319 | Schüler |
1 | Klasse PTS | = | 26 | Schüler |
14 | Klassen | = | 345 | Schüler (Stand: 01.10.02) |
Das Schuljahr 2002/03:
09.09. | Schulbeginn |
02.10. | Ganztagswandertag |
07. - 11.10. | Schnupperlehre 1 |
28.10. | Schulforum |
31.10. | Trommel-Projekt 4b |
07.11. |
Vorspielabend 2a (![]() |
08.11. | Vorspielabend 3a |
04.12. | 1d Projekt "Die Entstehung der Erde" |
09.12. | Schulautonomer Tag |
10.12. | Weihnachtskonzert der ME-Klassen |
16.12. | VS-HS Nahtstellengespräch |
16. - 20.12. | Wienaktion der 4. Klassen |
20.12. | Gottesdienst: Jahresschluß |
07.01. | Dienstantritt Strasser Martina/Versetzung Menth Ingrid nach Sb. |
10.01. | 1. Sprechtag |
24.01. | Konzert der Pop-Gruppe "Bluatschink" in der Aula der HSE |
10. - 14.02. | Schikurs 2. und 3. Klassen |
10. - 13.02. | Schnupperlehre 2 |
14.02. | Semesterschluss |
27.03. | Tanzabend der ME-Klasse |
10.04. | Projekt-Präsentation "Irische Musik", 3a Klasse |
08.05. | Dienststellenversammlung in den Schulen (Streik-Maßnahme) |
14.05. | Streik der APS-Lehrer (Pensionsreform 2004) |
19.05. | Vorspielabend der 2a Klasse |
21.05. | Vorspielabend der 1a Klasse |
26.05. | Besuch von LSR-Präsident Enzenhofer und BSI Zillner |
03.06. | Streik der APS-Lehrer (Pensionsreform 2004) |
03. u. 04.06. |
Musical "Der Dorfarzt" in der Aula der HS (![]() |
16. - 18.06. | Sporttage der 1. Klassen in Altenmarkt, Projekttage der 3a in Linz, Projekttage der 4c in Kärnten |
23. - 27.06. | Sprachwoche an der Schule "Improve your English", Projektwoche der 4b in Kärnten |
24.06. | Leichtathletik-Wettkämpfe in Braunau |
30.06. | Schulforum (Beschluss der aut. Stundentafel ab 03/04) |
01. u. 02.07. | HTW/Sporttage imWechsel |
03.07. | L-Ausflug ab 12.00 (Lengau, Schneegattern/Glashütte Riedl) |
04.07. | Schlussmesse und Zeugnisverteilung |
Ab 03/04 wird UPIS durch eSA (elektronische Schulverwaltung) abgelöst. Im neuen Programm kann nur mehr im Online-Betrieb gearbeitet werden. Momentan funktioniert es nur sehr eingeschränkt. Das Hauptproblem liegt in der Geschwindigkeit.
Ab 2004 soll die Pensionsreform wirksam werden. Viele KollegInnen müssen dann bis 65 Jahren arbeiten. Ein paar KollegInnen haben die Möglichkeit, mit 60 in den Vorruhestand zu gehen - jedoch mit 20% Abschlag, für ein paar ältere KollegInnen treffen die Übergangsbestimmungen zwischen dem bisherigen un neuem System zu. Insgesamt wirkt das neue System keineswegs motivierend auf die KollegInnen.
Die Reduzierung der Stundentafel ab 03/04 wirkt sich auf die MHS Eggelsberg durch den Verlust von 30 L-Std im Stundenkontingent sowie durch einen Überhang von 2 Dienstposten aus. Zu Schulschluss steht noch nicht fest, wer versetzt werden soll. Die weitere Beschäftigung von 2L-Lehrern ist ungewiss, da im Bezirk ein Überhang von 15 DP besteht.
Schülerzahlen 2002/03
Klasse | Knaben | Mädchen | Summe | Klassenvorstand |
1a | 4 | 18 | 22 | Hintenaus Michael |
1b | 14 | 12 | 26 | Magerl Bettina |
1c | 15 | 10 | 25 | Friedl Gertraud |
1d | 13 | 11 | 24 | Landrichinger Claudia |
Summe | 46 | 51 | 97 | |
2a | 1 | 23 | 24 | Binder Monika |
2b | 17 | 9 | 26 | Fellhofer Herta |
2c | 21 | 7 | 28 | Meister Ingrid |
Summe | 39 | 39 | 78 | |
3a | 1 | 26 | 27 | Mayr Maria |
3b | 19 | 8 | 27 | Stolzlechner Reinhard |
3c | 20 | 8 | 28 | Perschl Gerlinde |
Summe | 40 | 42 | 82 | |
4a | 15 | 7 | 22 | Dürrager Berta |
4b | 4 | 14 | 18 | Pfaffinger Hans |
4c | 18 | 6 | 24 | Perschl Georg |
Summe | 37 | 27 | 64 | |
PTS-a | 12 | 14 | 26 | Lahner Günther |
PTS-b | 0 | |||
Summe HS | 162 | 159 | 321 | |
Summe PTS | 12 | 14 | 26 | |
Summe | 174 | 173 | 347 | Stand: 11.12.02 |
18.11.2002 Zuzug Horgos Philipp (Gym. Br.), Swanizde Ilja 4a und Salome
11.12.2002 Zuzug Soltan Mohamed
Lehrerliste 2002/03:
HD | Schrattenecker Walter | 14 | Lahner Günther | 28 | Scherzer Michaela |
01 | Binder-Danninger Monika | 15 | Landrichinger Claudia | 29 | Stockhammer Alois, Mag. |
02 | Bleckenwegner Waltraud | 16 | Landrichinger Theo | 30 | Stolzlechner Reinhard |
03 | Dürrager Berta | 17 | Lidauer Bettina | 31 | Wallner Barbara |
04 | Fellhofer Herta | 18 | Magerl Bettina | 32 | Webersberger Inge |
05 | Fischereder Johann | 19 | Mayr Maria | 33 | Wimmer Rosemarie |
06 | Friedl Gertraud | 20 | Meister Ingrid | 34 | Zoidl Maria |
07 | Gerzer Peter | 21 | Menthz Ingrid/Strasser Martina | 35 | Ganglmaier Ernestine |
08 | Größlhuber Helmut | 22 | Perschl Georg | 36 | Öller Angela |
09 | Haberl Eva | 23 | Perschl Gerlinde | 37 | Österbauer Ulrike |
10 | Hawlik Elisabeth | 24 | Pfaffinger Johann | 38 | Schrattenecker Hermine |
11 | Hawlik Günther | 25 | Prammer Andrea | 39 | Welkhammer Franz, Mag. |
12 | Hintenaus Michael | 26 | Radner Erika | 40 | Kastenhuber Birgit (Instr.) |
13 | Kirchgaßner Hannelore | 27 | Rosenhammer Franz |
MHS Eggelsberg nicht Stammschule:
- Troschl Monika (isl. Religion, Stammschule VS Mattighofen)
- Schober Anna (ev. Religion, Stammschule VS Braunau I)
Weitere Dokumente:
Gemeindezeitung
Leitbild
Vereinbarungen/Regeln
Tanzabend der 1. Klassen
Einladung Märchenabend der 1. Klassen